| 1 cuota de $2.703.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.703.850,00 |
| 3 cuotas de $901.283,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.703.850,00 |
| 6 cuotas de $450.641,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.703.850,00 |
| 9 cuotas de $300.427,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.703.850,00 |
| 12 cuotas de $225.320,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.703.850,00 |
| 18 cuotas de $271.691,86 | Total $4.890.453,50 |
| Características | ||||
| Material: | Madera paraíso maciza. | |||
| Se hace montessori | Si, opcional | |||
| Cajonera bajo cama | Incluida. Módulo bajo cama con divisiones internas y ruedas | |||
| Colchón: | No incluido | |||
| Garantia: | 1 año | |||
| Datos dimensionales: | Colchon 190x80 | Colchon 190x90 | Colchon 190x100 | |
| Alto: | Cabecera 80cm/Piecera 64cm | Cabecera 80cm/Piecera 64cm | Cabecera 80cm/Piecera 64cm | |
| Largo: | 200cm | 200cm | 200cm | |
| Ancho: | 90cm | 100cm | 110cm | |
| Peso que soporta: | 110kg | 110kg | 110kg | |
| Entrega: | ||||
| Plazo: | 45 - 55 días corridos. | |||
| Requiere armado: | Si | |||
| Dificultad del armado: | Baja | |||
| Retiro: | Sin cargo. Se retira por el depósito con cita previa. | |||
| CABA y GBA: | Se cotiza por localidad. El servicio es de puerta a puerta, incluye el armado del producto. | |||
| Interior/Transporte particular: | Embalaje a cargo del cliente, consultar costo. | |||
