| 1 cuota de $2.275.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.275.600,00 |
| 3 cuotas de $758.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.275.600,00 |
| 6 cuotas de $379.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.275.600,00 |
| 9 cuotas de $252.844,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.275.600,00 |
| 12 cuotas de $189.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.275.600,00 |
| 18 cuotas de $228.659,87 | Total $4.115.877,72 |
| Características | ||||
| Material: | Madera paraíso maciza. | |||
| Se hace montessori | Si, opcional | |||
| Cama carrito | Incluida. Fija | |||
| Colchón: | No incluido | |||
| Garantia: | 1 año | |||
| Datos dimensionales: | Colchon 190x80 | Colchon 190x90 | Colchon 190x100 | |
| Alto: | Cabecera 93cm/Piecera 41cm | Cabecera 93cm/Piecera 41cm | Cabecera 93cm/Piecera 41cm | |
| Largo: | 200cm | 200cm | 200cm | |
| Ancho: | 90cm | 100cm | 110cm | |
| Peso que soporta: | 110kg | 110kg | 110kg | |
| Entrega: | ||||
| Plazo: | 45 - 55 días corridos. | |||
| Requiere armado: | Si | |||
| Dificultad del armado: | Baja | |||
| Retiro: | Sin cargo. Se retira por el depósito con cita previa. | |||
| CABA y GBA: | Se cotiza por localidad. El servicio es de puerta a puerta, incluye el armado del producto. | |||
| Interior/Transporte particular: | Embalaje a cargo del cliente, consultar costo. | |||
