| 1 cuota de $2.485.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.485.540,00 |
| 3 cuotas de $828.513,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.485.540,00 |
| 6 cuotas de $414.256,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.485.540,00 |
| 9 cuotas de $276.171,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.485.540,00 |
| 12 cuotas de $207.128,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.485.540,00 |
| 18 cuotas de $249.755,34 | Total $4.495.596,20 |
| Características | |||
| Material: | Madera paraíso | ||
| Colchón: | No incluido | ||
| Baranda: | Incluye Baranda de 90 cm | ||
| Escalera: | Incluye escalera fija | ||
| Garantia: | 1 año | ||
| Datos dimensionales 150 | Colchón 190x80 | Colchón 190x90 | Colchón 190x100 |
| Alto: | Cabecera/Piecera: 120cm | Cabecera/Piecera: 120cm | Cabecera/Piecera: 120cm |
| Largo: | 200cm | 200cm | 200cm |
| Ancho: | 90cm | 100cm | 110cm |
| Peso que soporta: | 110kg | 110kg | 110kg |
| Entrega: | |||
| Plazo: | 45 - 55 días corridos. | ||
| Requiere armado: | Si | ||
| Dificultad del armado: | Media | ||
| Retiro: | Sin cargo. Se retira por el depósito con cita previa. | ||
| CABA y GBA: | Se cotiza por localidad. El servicio es de puerta a puerta, incluye el armado del producto. | ||
| Interior/Transporte particular: | Embalaje a cargo del cliente, consultar costo. | ||
